
Mango Banana
1l
| Inhalt: | Apfel 50%, Mango 35%, Banane 15%, Vitamin C |
Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 268 kJ/64kCal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 15g |
| davon Zucker | 13,5g |
| Eiweiß | 0,4g |
| Salz | <0,1g |
| VitaminC | 18mg/23%* |
| *der Referenzmenge |

| Inhalt: | Apfel 50%, Mango 35%, Banane 15%, Vitamin C |
| Energie | 268 kJ/64kCal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 15g |
| davon Zucker | 13,5g |
| Eiweiß | 0,4g |
| Salz | <0,1g |
| VitaminC | 18mg/23%* |
| *der Referenzmenge |